Análise visual
Análise visual dos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade - Declaração de Óbitos Fetais
Há 2 horas | ||
Engenharia de Dados |
Criação | Sistema de Informação sobre Mortalidade - Declaração de Óbitos Fetais (SIM-DOFET) |
Nome | Tipo | Descrição | |
DTNASC | string | Data de nascimento do falecido no formato ddmmaaaa | |
data_nasc | date | Data de nascimento | |
ano_nasc | integer | Ano do nascimento | |
dia_semana_nasc | string | Dia da semana em que ocorreu o nascimento | |
DTOBITO | string | Data do óbito, no formato ddmmaaaa | |
data_obito | date | Data de ocorrência do óbito | |
def_ano_epi | string | Ano epidemiológica de ocorrência do óbito fetal | |
def_semana_ano_epi | string | Semana e ano epidemiológico de ocorrência do óbito fetal | |
def_semana_epi | string | Semana epidemiológico de ocorrência do óbito | |
ano_obito | integer | Ano do óbito | |
dia_semana_obito | string | Dia da semana em que ocorreu o óbito | |
ACIDTRAB | integer | Indica se foi acidente de trabalho, 9 - Ignorado, 1 - Sim, 2 - Não | |
def_acid_trab | string | Indicação de ocorrência de acidente de trabalho (Nominal, com as seguintes classificações: Sim, Não, Ignorado) | |
ASSISTMED | integer | Indica se houve assistência medica, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Com assistência, 2 - Sem assistência | |
def_assist_med | string | Assistência médica (Nominal, com as seguintes classificações: Com assistência, Sem assistência, Ignorado) | |
ATESTANTE | integer | Indica se o médico que assina atendeu o paciente: 1 - Sim, 2 - Substituto, 3 - IML, 4 - SVO, 5 - Outros | |
def_atestante | string | Indica se o médico que assina atendeu o paciente (Nominal): 1 - Sim, 2 - Substituto, 3 - IML, 4 - SVO, 5 - Outros | |
CAUSABAS | string | Causa básica do Documento de Óbito | |
causabas_capitulo | string | Capítulo CID-10 da causa base do óbito | |
causabas_categoria | string | Categoria CID-10 da causa base do óbito | |
causabas_grupo | string | Grupo CID-10 da causa base do óbito | |
causabas_subcategoria | string | Subcategoria CID-10 da causa base do óbito | |
CIRCOBITO | integer | Indica o tipo de acidente, se cabível: 9 - Ignorado, 1 - Acidente, 2 - Suicídio, 3 - Homicídio, 4 - Outros | |
def_circ_obito | string | Indicação da provável circunstância de morte não natural (Nominal, com as seguintes classificações: Acidente, Suicídio, Homicídio, Outros, Ignorado) | |
CODESTAB | string | Código do estabelecimento | |
ESC | string | Escolaridade, Anos de estudo concluídos: 1 - Nenhuma, 2 - 1 a 3 anos, 3 - 4 a 7 anos, 4 - 8 a 11 anos, 5 - 12 e mais, 9 - Ignorado | |
def_escol | strin | Escolaridade (Nominal, com as seguintes classificações: Nenhuma, de 1 a 3 anos, de 4 a 7 anos, de 8 a 11 anos, 12 e mais, Ignorado) | |
ESCMAE | integer | Escolaridade da mãe, Anos de estudo concluídos: 1 - Nenhuma, 2 - 1 a 3 anos, 3 - 4 a 7 anos, 4 - 8 a 11 anos, 5 - 12 e mais, 9 - Ignorado | |
def_escol_mae | string | Escolaridade da mãe (Nominal, com as seguintes classificações: Nenhuma, de 1 a 3 anos, de 4 a 7 anos, de 8 a 11 anos, 12 e mais, Ignorado) | |
ESTCIV | integer | Estado civil, conforme a tabela: 1 - Solteiro, 2 - Casado, 3 - Viúvo, 4 - Separado judicialmente, 5 - União consensual (versões anteriores), 9 - Ignorado | |
def_est_civil | string | Estado civil (Situação conjugal: Solteiro, Casado, Viúvo, Separado judicialmente/divorciado, União estável, Ignorado) | |
GESTACAO | integer | Semanas de gestação, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Menos de 22 semanas, 2 - 22 a 27 semanas, 3 - 28 a 31 semanas, 4 - 32 a 36 semanas, 5 - 37 a 41 semanas, 6 - 42 semanas e mais | |
def_gestacao | string | Semanas de gestação (Nominal, com as seguintes classificações: Ignorado, Menos de 22 semanas, 22 a 27 semanas, 28 a 31 semanas, 32 a 36 semanas, 37 a 41 semanas, 42 semanas e mais) | |
GRAVIDEZ | integer | Tipo de gravidez, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Única, 2 - Dupla, 3 - Tripla e mais | |
def_gravidez | string | Tipo de gravidez (Nominal, com as seguintes classificações: Única, Dupla, Tripla e mais, Ignorada) | |
IDADE | int4 | Idade: composto de dois subcampos. - O primeiro, de 1 dígito, indica a unidade da idade (se 1 = minuto, se 2 = hora, se 3 = mês, se 4 = ano, se = 5 idade maior que 100 anos). - O segundo, de dois dígitos, indica a quantidade de unidades: Idade menor de 1 hora - subcampo varia de 01 e 59 (minutos), De 1 a 23 Horas - subcampo varia de 01 a 23 (horas), De 24 horas e 29 dias - subcampo varia de 01 a 29 (dias), De 1 a menos de 12 meses completos - subcampo varia de 01 a 11 (meses), Anos - subcampo varia de 00 a 99, 9 - ignorado | |
IDADEMAE | integer | Idade da mãe em anos | |
LOCOCOR | integer | Local de ocorrência do óbito, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Hospital, 2 - Outro estab saúde, 3 - Domicílio, 4 - Via Pública, 5 - Outros | |
def_loc_ocor | string | Local de ocorrência do óbito (Nominal, com as seguintes classificações: Hospital, Outros estabelecimentos de saúde, Domicílio, Via pública, Outros, Ignorado) | |
NATURAL | integer | Naturalidade, conforme a tabela de países. Se for brasileiro,porém, o primeiro dígito contém 8 e os demais o código da UF de naturalidade | |
OBITOGRAV | integer | Morte durante a Gravidez conforme tabela: 9 - Ignorado, 1 - Sim, 2 - Não | |
def_obito_grav | string | Indicação de ocorrência do óbito durante a gravidez (Nominal, com as seguintes classificações: Sim, Não, Ignorado) | |
OBITOPARTO | integer | Morte em relação ao parto, conforme tabela: 9 - Ignorado, 1 - Antes, 2 - Durante, 3 - Depois | |
def_obito_parto | string | Indicação de como foi a morte em relação ao parto (Nominal, com as seguintes classificações: Antes, Durante, Depois, Ignorado) | |
OBITOPUERP | integer | Morte durante o puerpério, conforme tabela: 9 - Ignorado, 1 - Sim, até 42 dias, 2 - Sim, de 43 dias a 01 ano, 3 - Não | |
def_obito_puerp | string | Indicação de óbito no puerpério (Nominal, com as seguintes classificações: Sim, até 42 dias após o parto, Sim, de 43 dias a 01 anos, Não, Ignorado) | |
OCUP | integer | Ocupação, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO-2002) | |
OCUPMAE | integer | Ocupação da mãe, conforme codificação de OCUPAÇÃO | |
def_cbo | string | Definição da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) | |
PARTO | integer | Tipo de parto, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Vaginal, 2 - Cesáreo | |
def_parto | string | Tipo de parto (Nominal, com as seguintes classificações: Vaginal, Cesáreo, Ignorado) | |
PESO | integer | Peso ao nascer, em gramas | |
QTDFILMORT | integer | Número de filhos mortos, ignorados, não incluindo o próprio | |
def_num_filhos_mortos | string | Nominal, número de filhos mortos: Sem filhos, 1 filho, 2 a 4 filhos, 5 ou mais filhos, Ignorado | |
QTDFILVIVO | integer | Número de filhos vivos | |
def_num_filhos_vivos | string | Nominal, número de filhos vivos: Sem filhos, 1 a 3 filhos, 4 a 6 filhos, 7 a 8 filhos, 9 a 13 filhos, 14 ou mais filhos, Ignorado | |
RACACOR | integer | Raça/Cor: 1 - Branca, 2 - Preta, 3 - Amarela, 4 - Parda, 5 - Indígena | |
def_raca_cor | string | Raça/cor (Nominal, com as seguintes classificações: Branca, Preta, Amarela, Parda, Indígena) | |
SEMAGESTAC | integer | Semanas de gestação | |
SEXO | integer | Sexo, conforme a tabela: 0 - Ignorado, 1 - Masculino, 2 - Feminino | |
def_sexo | string | Sexo (Nominal, com as seguintes classificações: Masculino, Feminino, Ignorado) | |
TIPOBITO | integer | Tipo do óbito: 1 - óbito fetal, 2 - óbito não fetal | |
def_tipo_obito | string | Tipo de óbito (Nominal, com as seguintes classificações: Fetal e Não Fetal) | |
ALTCAUSA | string | Sem descrição | |
AREARES | integer | Sem descrição | |
BAIRES | integer | Sem descrição | |
CB_PRE | string | Causa selecionada sem re-seleção (novo SCB). | |
CIRURGIA | integer | Indica se houve cirurgia, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Sim, 2 - Não | |
def_cirurgia | string | Indica se houve cirurgia (Nominal, com as seguintesclassificações: Sim, Não, Ignorado) | |
CODBAIOCOR | integer | Código do Bairro de ocorrência. | |
CODBAIRES | integer | Código do Bairro de residência | |
CODCART | integer | Sem descrição | |
CODIFICADO | string | Se estiver codificado (valor: S) ou não (valor: N) | |
CODIGO | integer | Sem descrição | |
CODMUNRES | integer | Município de residência do falecido, conforme códigos IBGE | |
res_ALTITUDE | integer | Altitude, em metros, da sede do Município de residência da pessoa que foi à óbito | |
res_AMAZONIA | string | Indica (S ou N) se o município de residência da pessoa que foi à óbito faz parte da Amazônia Legal (conforme IBGE) | |
res_AREA | float | Área, em quilômetros quadrados, do Município de residência da pessoa que foi à óbito, segundo a Resolução 05, de 10/12/2002, do IBGE | |
res_CAPITAL | string | Indica (S ou N) se o município de residência da pessoa que foi à óbito é capital da UF | |
res_codigo_adotado | integer | Armazena o código atribuído ao município de residência da pessoa que foi à óbito, tratando os casos em que múltiplos códigos tenham sido utilizados para um mesmo município ao integero do tempo | |
res_CODIGO_UF | string | Código IBGE da Unidade da Federação de residência da pessoa que foi à óbito | |
res_coordenadas | geo_point | Coordenadas do município de residência da pessoa que foi à óbito | |
res_CSAUDCOD | integer | Código da Microrregional de Saúde a que o Município de residência da pessoa que foi à óbito pertence | |
res_FRONTEIRA | string | Indica (S ou N) se o município de residência da pessoa que foi à óbito faz parte da faixa de fronteira (conforme IBGE) | |
res_LATITUDE | float | Latitude da sede do Município de residência da pessoa que foi à óbito | |
res_integerITUDE | float | integeritude da sede do Município de residência da pessoa que foi à óbito | |
res_MSAUDCOD | integer | Código da Macrorregional de Saúde a que o Município de residência da pessoa que foi à óbito pertence | |
res_MUNNOME | string | Nome (acentuado, maiúsculas e minúsculas) do Município (padrão DOS, página de código 850) de residência da pessoa que foi à óbito | |
res_MUNNOMEX | string | Nome (sem acentos, em maiúsculas) do Município de residência da pessoa que foi à óbito | |
res_NOME_UF | string | Nome da unidade da federação de residência da pessoa que foi à óbito | |
res_REGIAO | string | Nome da região da unidade da federação de residência do falecido | |
res_RSAUDCOD | integer | Código da Regional de Saúde a que o Município de residência da pessoa que foi à óbito pertence | |
res_SIGLA_UF | string | Sigla da unidade da federação de residência da pessoa que foi à óbito | |
CODMUNOCOR | integer | Município de ocorrência do óbito, conforme códigos IBGE | |
ocor_ALTITUDE | integer | Altitude, em metros, da sede do Município de ocorrência do óbito | |
ocor_AMAZONIA | string | Indica (S ou N) se o município de ocorrência do óbito faz parte da Amazônia Legal (conforme IBGE) | |
ocor_AREA | float | Área, em quilômetros quadrados, do Município de ocorrência do óbito, segundo a Resolução 05, de 10/12/2002, do IBGE | |
ocor_CAPITAL | string | Indica (S ou N) se o município de ocorrência do óbito é capital da UF | |
ocor_codigo_adotado | integer | Armazena o código atribuído ao município de ocorrência do óbito, tratando os casos em que múltiplos códigos tenham sido utilizados para um mesmo município ao integero do tempo | |
ocor_CODIGO_UF | string | Código IBGE da Unidade da Federação de ocorrência do óbito | |
ocor_coordenadas | geo_point | Coordenadas do município de ocorrência do óbito | |
ocor_CSAUDCOD | integer | Código da Microrregional de Saúde a que o Município de ocorrência do óbito pertence | |
ocor_FRONTEIRA | string | Indica (S ou N) se o município de ocorrência do óbito faz parte da faixa de fronteira (conforme IBGE) | |
ocor_LATITUDE | float | Latitude da sede do Município de ocorrência do óbito | |
ocor_integerITUDE | float | integeritude da sede do Município de ocorrência do óbito | |
ocor_MSAUDCOD | integer | Código da Macrorregional de Saúde a que o Município de ocorrência do óbito pertence | |
ocor_MUNNOME | string | Nome (acentuado, maiúsculas e minúsculas) do Município (padrão DOS, página de código 850) de ocorrência do óbito | |
ocor_MUNNOMEX | string | Nome (sem acentos, em maiúsculas) do Município de ocorrência do óbito | |
ocor_NOME_UF | string | Nome da unidade da federação de ocorrência do óbito | |
ocor_REGIAO | string | Nome da região da unidade da federação de ocorrência do óbito | |
ocor_RSAUDCOD | integer | Código da Regional de Saúde a que o Município de ocorrência do óbito pertence | |
ocor_SIGLA_UF | string | Sigla da unidade da federação de ocorrência do óbito | |
CODMUNCART | integer | Sem descrição | |
COMUNSVOIM | integer | Código do município do SVO ou do IML | |
CONTADOR | integer | Sem descrição | |
CRITICA | integer | Sem descrição | |
CRSOCOR | integer | Sem descrição | |
CRSRES | integer | Sem descrição | |
DIFDATA | string | Diferença entre a data de óbito e data do recebimento original da DO ([DTOBITO] – [DTRECORIG]) | |
DTATESTADO | string | Data do Atestado | |
DTCADASTRO | string | Data de cadastro do registro no sistema | |
DTCADINF | string | Sem descrição | |
DTCADINV | string | Sem descrição | |
DTCONCASO | string | Sem descrição | |
DTCONINV | string | Sem descrição | |
DTINVESTIG | string | Data de investigação | |
DTRECEBIM | string | Data de recebimento no nível central, data da última atualização do registro | |
DTRECORIG | string | Data do recebimento original: dd/mm/aaaa | |
DTRECORIGA | string | Data do recebimento original: dd/mm/aaaa | |
DTREGCART | string | Sem descrição | |
ESC2010 | integer | Escolaridade 2010. Valores: 0 - Sem escolaridade, 1 - Fundamental I (1a a 4a série), 2 - Fundamental II (5a a 8a série), 3 - Médio (antigo 2o Grau), 4 - Superior incompleto, 5 - Superior completo, 9 - Ignorado. | |
ESCFALAGR1 | string | Escolaridade 2010 agregada. Valores: 00 - Sem Escolaridade, 01 - Fundamental I Incompleto, 02 - Fundamental I Completo, 03 - Fundamental II Incompleto, 04 - Fundamental II Completo, 05 - Ensino Médio Incompleto, 06 - Ensino Médio Completo, 07 - Superior Incompleto, 08 - Superior Completo, 09 - Ignorado, 10 - Fundamental I Incompleto ou Inespecífico, 11 - Fundamental II Incompleto ou Inespecífico, 12 - Ensino Médio Incompleto ou Inespecífico. | |
ESCMAE2010 | integer | Escolaridade 2010. Valores: 0 – Sem escolaridade, 1 - FundamentalI (1a a 4a série), 2 - Fundamental II (5a a 8a série), 3 - Médio (antigo 2o Grau), 4 - Superior incompleto, 5 – Superior completo, 9 - Ignorado. | |
ESTABDESCR | string | Sem descrição | |
ETNIA | string | Sem descrição | |
EXAME | integer | Indica se houve exame complementar, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Sim, 2 - Não | |
def_exame | string | Indicação de realização de exame (Nominal, com as seguintesclassificações: Sim, Não, Ignorado) | |
FILHMORT | integer | Sem descrição | |
FILHVIVOS | integer | Sem descrição | |
FONTEINV | integer | Fonte de investigação: 1 - Comitê de Morte Materna e/ou Infantil, 2 - Visita domiciliar / Entrevista família, 3 - Estab Saúde / Prontuário, 4 - Relacion com outros bancos de dados, 5 - SVO, 6 - IML, 7 - Outra fonte, 8 - Múltiplas fontes, 9 - Ignorado | |
FONTE | integer | Fonte da informação, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Boletim de Ocorrência, 2 - Hospital, 3 - Família, 4 - Outra | |
def_fonte | string | Fonte de informação (Nominal, com as seguintes classificações: Boletim de Ocorrência, Hospital, Família, Outra, Ignorado) | |
FONTES | string | Sem descrição | |
FONTESINF | string | Sem descrição | |
FONTINFO | string | Sem descrição | |
INSTRMAE | string | Sem descrição | |
INSTRPAI | string | Sem descrição | |
INSTRUCAO | string | Sem descrição | |
LINHAA | string | Linha A do atestado, conforme a Classificação Internacional de Doença (CID), 10a. Revisão | |
LINHAB | string | Linha B do atestado, conforme a Classificação Internacional de Doença (CID), 10a. Revisão | |
LINHAC | string | Linha C do atestado, conforme a Classificação Internacional de Doença (CID), 10a. Revisão | |
LINHAD | string | Linha D do atestado, conforme a Classificação Internacional de Doença (CID), 10a. Revisão | |
LINHAII | string | Linha II do atestado, conforme a Classificação Internacional de Doença (CID), 10a. Revisão | |
LINHAA_O | string | Sem descrição | |
LINHAB_O | string | Sem descrição | |
LINHAC_O | string | Sem descrição | |
LINHAD_O | string | Sem descrição | |
LINHAII_O | string | Sem descrição | |
LOCACID | integer | Sem descrição | |
NECROPSIA | integer | Indica se houve necrópsia, conforme a tabela: 9 - Ignorado, 1 - Sim, 2 - Não | |
def_necropsia | string | Confirmação do diagnóstico por necrópsia (Nominal, com as seguintes classificações: Sim, Não, Ignorado) | |
NUDIASINF | string | Sem descrição | |
NUDIASOBCO | string | Diferença entre a data óbito e a data conclusão da investigação, em dias. | |
NUDIASOBIN | string | Sem descrição | |
NUMEROLOTE | integer | Número do lote | |
NUMEXPORT | integer | Sem descrição | |
NUMREGCART | integer | Sem descrição | |
OCUPACAO | integer | Sem descrição | |
OCUPPAI | integer | Sem descrição | |
ORIGEM | integer | Origem do registro 1- Oracle, 2 - Banco estadual diponibilizado via FTP, 3 - Banco SEADE, 9 - Ignorado | |
PESONASC | integer | Sem descrição | |
SEMANGEST | integer | Sem descrição | |
SERIESCFAL | integer | Série escolar do falecido. Valores de 1 a 8. | |
SERIESCMAE | integer | Série escolar da mãe. Valores de 1 a 8. | |
STCODIFICA | string | Status de instalação: se codificadora (valor - S) ou não (valor - N) | |
STDOEPIDEM | integer | Status de DO Epidemiológica. Valores: 1 - SIM, 0 - NÃO. | |
STDONOVA | integer | Status de DO Nova. Valores: 1 - SIM, 0 - NÃO. | |
TIPOACID | integer | Sem descrição | |
TIPOGRAV | integer | Sem descrição | |
TIPOPARTO | integer | Sem descrição | |
TIPOVIOL | integer | Sem descrição | |
TPASSINA | integer | Sem descrição | |
TPNIVELINV | string | Sem descrição | |
TPPOS | string | Óbito investigado 1 - Sim, 2 - Não | |
TPRESGINFO | integer | Sem descrição | |
UFINFORM | string | Código da UF que informou o registro. | |
VERSAOSCB | string | Versão do seletor de causa básica | |
VERSAOSIST | string | Versão do sistema | |
contador | integer | Sem descrição | |
Análise visual dos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade - Declaração de Óbitos Fetais
A documentação a seguir apresenta o processo ETL (extract, transform, load) aplicado aos dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade - Declaração de Óbitos Fetais (SIM-DOFET) do DATASUS para indexação na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS).
Autor
Mantenedor
Última Atualização
Criado
Agregação
Cobertura temporal
Frequência de atualização