Análise visual
Análise visual dos dados da Pólis criado pela PCDaS
Organização: Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde (PCDaS);
Há 2 horas | ||
Engenharia de Dados |
Criação | Pólis PCDaS |
COD_IBGE | text | Códigos de municípios do IBGE |
POPULACAO_2019 | int | População para o ano de 2019 |
qtd_obitos_ate_um_ano_2019 | int | Quantidade de óbitos de menores de um ano de idade para o ano de 2019 |
qtd_NASC_2019 | int | Quantidade de nascidos vivos para o ano de 2019 |
qtd_nasc_7_mais_consultas_2019 | int | Quantidade de nascidos vivos que tiveram pelo menos sete consultas de pré natal para o ano de 2019 |
qtd_nasc_baixo_peso_2019 | int | Quantidade de nascidos vivos com baixo peso ao nascer ( <2500g) para o ano de 2019 |
qtd_OBITOS_2019 | int | Quantidade de óbitos para o ano de 2019 |
qtd_obitos_homicidio_2019 | int | Quantidade de óbitos por homicídios para o ano de 2019 |
qtd_obitos_acidente_2019 | int | Quantidade de óbitos por acidentes para o ano de 2019 |
qtd_obitos_suicidios_2019 | int | Quantidade de óbitos por suicídios para o ano de 2019 |
qtd_obitos_agressoes_2019 | int | Quantidade de óbitos por agressões para o ano de 2019 |
qtd_obitos_maternos_2019 | int | Quantidade de óbitos maternos diretos para o ano de 2019 |
qtd_nasc_maes_10_14_2019 | int | Quantidade de nascimentos para os quais as mães são meninas com idade de 10 a 14 anos (inclusive) para o ano de 2019 |
qtd_nasc_maes_15_17_2019 | int | Quantidade de nascimentos para os quais as mães são adolescentes com idade de 15 a 17 anos (inclusive) para o ano de 2019 |
tx_mortalidade_infantil_2019 | float | Número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos para o ano de 2019 |
tx_nasc_7_mais_consultas_2019 | float | Participação percentual de nascidos vivos com pelo menos sete consultas de pré natal no total de nascidos vivos para o ano de 2019 |
tx_nasc_baixo_peso_2019 | float | Participação percentual de nascidos vivos com baixo peso ao nascer no total de nascidos vivos para o ano de 2019 |
tx_obitos_2019 | float | Percentual do total de óbitos no total da população para o ano de 2019 |
tx_obitos_homicidio_2019 | float | Percentual de óbitos por homicídio no total da população para o ano de 2019 |
tx_obitos_acidente_2019 | float | Número de óbitos por acidente de trânsito, por 100.000 habitantes para o ano de 2019 |
tx_obitos_suicidio_2019 | float | Número de óbitos por suicídio, por 100.000 habitantes para o ano de 2019 |
tx_obitos_agressoes_2019 | float | Número de óbitos por agressão, por 100.000 habitantes para o ano de 2019 |
tx_obitos_maternos_diretos_2019 | float | Número de óbitos maternos diretos, por 100.000 nascidos vivos para o ano de 2019 |
tx_nasc_mae_10_14_2019 | float | Participação percentual de meninas de 10 a 14 anos (inclusive) que tiveram filhos nascidos vivos no total de nascidos vivos para o ano de 2019 |
tx_nasc_mae_15_17_2019 | float | Participação percentual de adolescentes de 15 a 17 anos (inclusive) que tiveram filhos nascidos vivos no total nascidos vivos para o ano de 2019 |
PVA_AGR_2018 | float | Participação, no Valor Adicionado bruto, do setor Agropecuária, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 |
PVA_IND_2018 | float | Participação, no Valor Adicionado bruto, do setor Indústria, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 |
PVA_SERV_2018 | float | Participação, no Valor Adicionado bruto, do setor Serviços, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 - exceto administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social |
PVA_ADM_2018 | float | Participação, no Valor Adicionado bruto, dos setores de Administração pública, Defesa, Educação e Saúde públicas e Seguridade Social, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 |
VAB_2018 | float | Valor Adicionado bruto total, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 |
IMP_PRDT_2018 | float | Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 |
PIB_2018 | float | Produto Interno Bruto, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 |
PIBPC_2018 | float | Produto Interno Bruto per capita, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 |
ATV_VAB1_2018 | text | Atividade com maior Valor Adicionado bruto, no seguinte município, no ano de 2018 |
ATV_VAB2_2018 | text | Atividade com segundo maior Valor Adicionado bruto, no seguinte município, no ano de 2018 |
ATV_VAB3_2018 | text | Atividade com terceiro maior Valor Adicionado bruto, no seguinte município, no ano de 2018 |
vapc_2018 | float | Valor Adicionado per capita, a preços correntes (R$ 1.000,00) no ano de 2018 |
PESCADUNICO_TOT_07_2021 | int | Total de pessoas inscritas no Cadastro Único em Julho de 2021 |
PESCADUNICO_PCD_07_2021 | int | Pessoas com deficiência (PCD) inscritas no Cadastro Único em Julho de 2021 |
PESCADUNICO_SIT_EXT_POBREZA_07_2021 | int | Pessoas em situação de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único em Julho de 2021 |
PESCADUNICO_SIT_POBREZA_07_2021 | int | Pessoas em situação de pobreza inscritas no Cadastro Único em Julho de 2021 |
tx_PESCADUNICO_PCD_07_2021 | float | Razão entre (Pessoas com deficiência (PCD) inscritas no Cadastro Único) e (Total de pessoas inscritas no Cadastro Único) em Julho de 2021 |
tx_PESCADUNICO_SIT_EXT_POBREZA_07_2021 | float | Razão entre (Pessoas em situação de pobreza inscritas no Cadastro Único) e (Total de pessoas inscritas no Cadastro Único) em Julho de 2021 |
tx_PESCADUNICO_SIT_POBREZA_07_2021 | float | Razão entre (Pessoas em situação de pobreza inscritas no Cadastro Único) e (Total de pessoas inscritas no Cadastro Único) em Julho de 2021 |
qtd_INTERNACOES_2019 | int | Quantidade de internações hospitalares no ano de 2019 |
int_drsai_2019 | int | Quantidade de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária no total de internações hospitalares no ano de 2019 |
tx_interdrsai_2019 | float | Participação percentual de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária no total de internações hospitalares no ano de 2019 |
int_sap_2019 | int | Quantidade de internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no total de internações hospitalares no ano de 2019 |
tx_intersap_2019 | float | Participação percentual de internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no total de internações hospitalares no ano de 2019 |
MSAU01_2018 | text | Caracterização do órgão gestor municipal de saúde |
MSAU10_2018 | text | Existência, ou não, do Conselho Municipal de Saúde no município |
MSAU101A_2018 | text | Lei de criação do Conselho Municipal de Saúde |
MSAU101B_2018 | text | Ano de criação do Conselho Municipal de Saúde |
MSAU102_2018 | text | Formação do Conselho Municipal de Saúde |
MSAU111_2018 | text | Define se o caráter do Conselho Municipal de Saúde é consultivo |
MSAU112_2018 | text | Define se o caráter do Conselho Municipal de Saúde é deliberativo |
MSAU113_2018 | text | Define se o caráter do Conselho Municipal de Saúde é normativo |
MSAU114_2018 | text | Define se o caráter do Conselho Municipal de Saúde é fiscalizador |
MSAU12_2018 | text | Quantidade de reuniões realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde nos últimos 12 meses |
MSAU13_2018 | text | Número de conselheiros (titulares e suplentes) do Conselho Municipal de Saúde |
MSAU141_2018 | text | Define se o Conselho Municipal de Saúde realiza capacitação para os membros de forma continuada |
MSAU142_2018 | text | Define se o Conselho Municipal de Saúde realiza capacitação para os membros de forma eventual |
MSAU143_2018 | text | Define se o Conselho Municipal de Saúde não realiza capacitação para os membros |
MSAU15_2018 | text | Define se o Conselho Municipal de Saúde disponibiliza infraestrutura para o funcionamento do mesmo |
MSAU1511_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de sala própria para uso |
MSAU1512_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de computador para uso |
MSAU1513_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de impressora para uso |
MSAU1514_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de acesso à Internet para uso |
MSAU1515_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de veículo próprio para uso |
MSAU1516_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de telefone para uso |
MSAU1517_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de diárias |
MSAU1518_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de Recursos Humanos |
MSAU1519_2018 | text | Em caso de disponibilização de infraestrutura pelo Conselho Municipal de Saúde, define existência de dotação orçamentária própria |
MSAU161_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante de usuários dos serviços de saúde |
MSAU162_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante da Câmara Municipal |
MSAU163_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante dos gestores da rede municipal de saúde |
MSAU164_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante dos servidores da rede municipal de saúde |
MSAU165_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante do Fundo Municipal de Saúde |
MSAU166_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante da rede privada de saúde |
MSAU167_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante de sindicato/associação de profissionais da saúde |
MSAU168_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante do movimento negro |
MSAU169_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante de comunidades quilombolas |
MSAU1610_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante de povos indígenas |
MSAU1611_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante de outros povos e comunidades tradicionais |
MSAU1612_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por representante de entidades religiosas |
MSAU1613_2018 | text | Define se a composição do Conselho Municipal de Saúde é formada por outros |
MSAU17_2018 | text | Existência, ou não, do Fundo Municipal de Saúde no município |
MSAU18_2018 | text | Existência, ou não, da Conferência Municipal de Saúde no município |
MSAU181_2018 | text | Em caso de existência da Conferência Municipal de Saúde, define o ano da sua última ocorrência no município |
MSAU19_2018 | text | Define se o órgão gestor da saúde no município faz parte de algum Colegiado de Gestão Regional |
MSAU191_2018 | text | Em caso do órgão gestor da saúde no município fazer parte do Colegiado de Gestão Regional, define a quantidade de reuniões realizadas nos últimos 12 meses |
MSAU20_2018 | text | Existência, ou não, do Plano Municipal de Saúde no município |
MSAU201_2018 | text | Ano de elaboração do último Plano Municipal de Saúde no município |
MSAU21_2018 | text | Define se ações previstas na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra foram incluídas no Plano Municipal de Saúde do município |
MSAU22_2018 | text | Define se os tópicos de saúde da população negra e combate ao racismo estão inseridos nos cursos e processos de formação do pessoal ocupado na área da saúde |
MSAU2211_2018 | text | Em caso de existência de tópicos de saúde da população negra e combate a racismo nos cursos e processos de formação do pessoal na área da saúde, define se os cursos oferecidos são destinados a gestores municipais |
MSAU2212_2018 | text | Em caso de existência de tópicos de saúde da população negra e combate a racismo nos cursos e processos de formação do pessoal na área da saúde, define se os cursos oferecidos são destinados a médicos |
MSAU2213_2018 | text | Em caso de existência de tópicos de saúde da população negra e combate a racismo nos cursos e processos de formação do pessoal na área da saúde, define se os cursos oferecidos são destinados a enfermeiros |
MSAU2214_2018 | text | Em caso de existência de tópicos de saúde da população negra e combate a racismo nos cursos e processos de formação do pessoal na área da saúde, define se os cursos oferecidos são destinados a técnicos de nível superior |
MSAU2215_2018 | text | Em caso de existência de tópicos de saúde da população negra e combate a racismo nos cursos e processos de formação do pessoal na área da saúde, define se os cursos oferecidos são destinados a técnicos de nível médio |
MSAU2216_2018 | text | Em caso de existência de tópicos de saúde da população negra e combate a racismo nos cursos e processos de formação do pessoal na área da saúde, define se os cursos oferecidos são destinados a Agentes Comunitários de Saúde |
MSAU2217_2018 | text | Em caso de existência de tópicos de saúde da população negra e combate a racismo nos cursos e processos de formação do pessoal na área da saúde, define se os cursos oferecidos são destinados a outros |
MSAU23_2018 | text | Existência, ou não, de uma instância específica para conduzir, coordenar e monitorar as ações de saúde voltadas para a população negra |
MSAU24_2018 | text | Define se o combate às discriminações de gênero e orientação sexual estão inseridos nos cursos e processos de formação do pessoal ocupado na área da saúde |
MSAU25_2018 | text | Existência, ou não, de estabelecimento de saúde de responsabilidade da gestão municipal |
MSAU26_2018 | text | Existência, ou não, de estabelecimento de saúde administrado por terceiros |
MSAU271_2018 | text | Em caso de estabelecimento de saúde administrado por terceiros, a administração está sob responsabilidade da Organização Social (OS) |
MSAU2711_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos de saúde administrados pela Organização Social |
MSAU272_2018 | text | Em caso de estabelecimento de saúde administrado por terceiros, a administração está sob responsabilidade da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) |
MSAU2721_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos de saúde administrados pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público |
MSAU273_2018 | text | Em caso de estabelecimento de saúde administrado por terceiros, a administração está sob responsabilidade de empresa privada |
MSAU2731_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos de saúde administrados por empresa privada |
MSAU274_2018 | text | Em caso de estabelecimento de saúde administrado por terceiros, a administração está sob responsabilidade de cooperativa |
MSAU2741_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos de saúde administrados por cooperativa |
MSAU275_2018 | text | Em caso de estabelecimento de saúde administrado por terceiros, a administração está sob responsabilidade de Consórcio da Sociedade |
MSAU2751_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos de saúde administrados pelo Consórcio da Sociedade |
MSAU276_2018 | text | Em caso de estabelecimento de saúde administrado por terceiros, a administração está sob responsabilidade de Consórcio Público |
MSAU2761_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos de saúde administrados pelo Consórcio Público |
MSAU277_2018 | text | Em caso de estabelecimento de saúde administrado por terceiros, este é administrado por Fundação |
MSAU2771_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos de saúde administrados por Fundação |
MSAU28_2018 | text | Existência, ou não, de Programa de Agentes Comunitários de Saúde no município |
MSAU281_2018 | text | Em caso de existência de Programa de Agentes Comunitários de Saúde, define a quantidade de agentes comunitários de saúde |
MSAU29_2018 | text | Existência, ou não, do Programa de Saúde da Família (PSF) no município |
MSAU2911_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de equipes de saúde |
MSAU2912_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de auxiliares/técnicos de enfermagem |
MSAU2913_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de enfermeiros |
MSAU2914_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de agentes comunitários de saúde |
MSAU2915_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de médicos |
MSAU30_2018 | text | Existência, ou não, de atendimento odontológico básico no Programa de Saúde da Família |
MSAU3011_2018 | text | Em caso de existência de atendimento odontológico básico no Programa de Saúde da Família, define a quantidade de equipes de saúde |
MSAU3012_2018 | text | Em caso de existência de atendimento odontológico básico no Programa de Saúde da Família, define a quantidade de odontólogos |
MSAU31_2018 | text | Existência, ou não, de estrutura similar ao do Programa de Saúde da Família no município |
MSAU3111_2018 | text | Em caso de existência de estrutura similar ao do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de equipes de saúde |
MSAU3112_2018 | text | Em caso de existência de estrutura similar ao do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de auxiliares/técnicos de enfermagem |
MSAU3113_2018 | text | Em caso de existência de estrutura similar ao do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de enfermeiros |
MSAU3114_2018 | text | Em caso de existência de estrutura similar ao do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de agentes comunitários de saúde |
MSAU3115_2018 | text | Em caso de existência de estrutura similar ao do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de dentistas |
MSAU3116_2018 | text | Em caso de existência de estrutura similar ao do Programa de Saúde da Família, define a quantidade de médicos |
MSAU321_2018 | text | Existência, ou não, de equipe do Programa de Saúde da Família ou da estrutura similar atendendo, no município, comunidades quilombolas |
MSAU322_2018 | text | Existência, ou não, de equipe do Programa de Saúde da Família ou da estrutura similar atendendo, no município, povos indígenas |
MSAU323_2018 | text | Existência, ou não, de equipe do Programa de Saúde da Família ou da estrutura similar atendendo, no município, população em situação de rua |
MSAU324_2018 | text | Existência, ou não, de equipe do Programa de Saúde da Família ou da estrutura similar atendendo, no município, população ribeirinha |
MSAU325_2018 | text | Existência, ou não, de equipe do Programa de Saúde da Família ou da estrutura similar atendendo, no município, outras comunidades e povos tradicionais |
MSAU326_2018 | text | Município não possui equipe do Programa de Saúde da Família ou da estrutura similar atendendo determinados grupos de pessoas |
MSAU33_2018 | text | Existência, ou não, de posto ou serviço regular de vacinação no município |
MSAU34_2018 | text | Define se o município utiliza, ou não, a Caderneta de Saúde da Criança distribuída pelo Ministério da Saúde para o registro das vacinas aplicadas |
MSAU35_2018 | text | Em caso de uso, no município, da Caderneta de Saúde da Criança distribuída pelo Ministério da Saúde, define se o número e a periodicidade do fornecimento de caderneta atendem às necessidades do município |
MSAU36_2018 | text | Define se o município fornece a Caderneta de Saúde da Criança para ser distribuída nos estabelecimentos privados de saúde (fora da rede do SUS) que realizam parto e/ou imunização |
MSAU37_2018 | text | Define se o município tem modelo próprio de caderneta ou cartão de registro de vacina fornecido ao usuário |
MSAU381_2018 | text | Existência, ou não, de política, programa ou ações no município de promoção do uso da Caderneta de Saúde do Adolescente |
MSAU382_2018 | text | Existência, ou não, de política, programa ou ações no município de pré-natal masculino/parceiro |
MSAU383_2018 | text | Existência, ou não, de política, programa ou ações no município de testagem de HIV e sífilis para gestantes |
MSAU384_2018 | text | Existência, ou não, de política, programa ou ações no município de teste do pezinho |
MSAU385_2018 | text | Existência, ou não, de política, programa ou ações no município de teste da orelhinha |
MSAU386_2018 | text | Existência, ou não, de política, programa ou ações no município de teste do olhinho |
MSAU387_2018 | text | Existência, ou não, de política, programa ou ações no município de teste do coraçãozinho |
MSAU388_2018 | text | Município não possui política, programa ou ações de serviço regular de vacinação, outros programas ou ações e Planejamento Familiar ou Reprodutivo |
MSAU39_2018 | text | Existência, ou não, de Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo no município |
MSAU3911_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se é feita a distribuição de camisinha masculina |
MSAU3912_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se é feita a distribuição de camisinha feminina |
MSAU3913_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se é feita a distribuição de pílula anticoncepcional |
MSAU3914_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se é feita a distribuição de pílula do dia seguinte |
MSAU3915_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se é feita a distribuição de anticoncepcional injetável |
MSAU3916_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se é feita a distribuição de diafragma |
MSAU3917_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se é feita a distribuição de Dispositivo Intrauterino (DIU) |
MSAU3918_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se é feita a distribuição de outros métodos contraceptivos |
MSAU3919_2018 | text | Em caso de existência do Programa de Planejamento Familiar ou Reprodutivo, define se não é feita a distribuição de nenhum método contraceptivo |
MSAU40_2018 | text | Define se nos serviços de saúde da atenção básica, no município, é feita a colocação do Dispositivo Intrauterino (DIU) |
MSAU411_2018 | text | Existência, ou não, na área da saúde, de programas ou ações, no município, voltados especificamente para população negra |
MSAU412_2018 | text | Existência, ou não, na área da saúde, de programas ou ações, no município, voltados especificamente para população em situação de rua |
MSAU413_2018 | text | Existência, ou não, na área da saúde, de programas ou ações, no município, voltados especificamente para povos indígenas |
MSAU414_2018 | text | Existência, ou não, na área da saúde, de programas ou ações, no município, voltados especificamente para comunidades quilombolas |
MSAU415_2018 | text | Existência, ou não, na área da saúde, de programas ou ações, no município, voltados especificamente para outras comunidades e povos tradicionais |
MSAU416_2018 | text | Município não possui, na área da saúde, programas ou ações voltados especificamente para determinados grupos de pessoas |
MSAU42_2018 | text | Define se é preciso referenciar, para outro município, a realização de exames de pacientes da Atenção Básica |
MSAU43_2018 | text | Define se é preciso referenciar, para outro município, internações de pacientes da Atenção Básica |
MSAU44_2018 | text | Define se o encaminhamento de pacientes referenciados na Atenção Básica, no município, é feito |
MSAU456_2018 | text | Define se a população dispõe de serviço de atendimento de emergência (Risco de Vida 24 Horas) no município |
MSAU451_2018 | text | Em caso de existência de serviço de atendimento de emergência, define se este é realizado através do serviço público municipal |
MSAU452_2018 | text | Em caso de existência de serviço de atendimento de emergência, define se este é realizado através de outro serviço público |
MSAU453_2018 | text | Em caso de existência de serviço de atendimento de emergência, define se este é realizado através do serviço privado conveniado (SUS) |
MSAU454_2018 | text | Em caso de existência de serviço de atendimento de emergência, define se há transporte e/ou referenciamento para serviço público em outro município |
MSAU455_2018 | text | Em caso de existência de serviço de atendimento de emergência, define se há transporte e/ou referenciamento para serviço privado conveniado (SUS) em outro município |
MSAU46_2018 | text | Existência, ou não, de estabelecimento público ou conveniado ao SUS no município, disponibilizando serviço de nefrologia (Hemodiálise - HD e Diálise Peritoneal Intermitente - DPI) |
MSAU47_2018 | text | Existência, ou não, de estabelecimento público ou conveniado ao SUS no município, disponibilizando leitos/berços de unidade de terapia intensiva neonatal |
MSAU48_2018 | text | Existência, ou não, de estabelecimento público ou conveniado ao SUS no município, disponibilizando leitos/berços de unidade de cuidados intermediários |
MSAU49_2018 | text | Existência, ou não, de hospital de ensino e pesquisa credenciados pelos Ministérios da Saúde e da Educação no município |
MSAU491_2018 | text | Em caso de existência de hospital de ensino e pesquisa credenciados pelos Ministérios da Saúde e Educação, define se este é de responsabilidade da gestão municipal |
MSAU4911_2018 | text | Quantidade de hospitais de ensino e pesquisa credenciados pelos Ministérios da Saúde e Educação |
MSAU50_2018 | text | Existência, ou não, de unidade de saúde que faça atendimento específico a usuários de drogas ilícitas no município |
MSAU501_2018 | text | Quantidade de unidades de saúde que façam atendimento específico a usuários de drogas ilícitas |
MSAU51_2018 | text | Existência, ou não, de estabelecimento de saúde públicos ou conveniados ao SUS que realizam parto hospitalar no município |
MSAU51111_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos públicos municipais que realizam parto hospitalar |
MSAU51112_2018 | text | Quantidade de outros estabelecimentos que realizam parto hospitalar |
MSAU51121_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos públicos municipais com interligação com cartórios de registro civil de nascimento |
MSAU51122_2018 | text | Quantidade de outros estabelecimentos com interligação com cartórios de registro civil de nascimento |
MSAU51131_2018 | text | Quantidade de estabelecimentos públicos municipais com posto de cartório |
MSAU51132_2018 | text | Quantidade de outros estabelecimentos com posto de cartório |
MSAU521_2018 | text | Existência, ou não, de Centro de Parto Normal no município |
MSAU5211_2018 | text | Quantidade de Centros de Parto Normal |
MSAU522_2018 | text | Existência, ou não, de Casa de Gestante no município |
MSAU5221_2018 | text | Quantidade de Casa de Gestante |
MSAU53_2018 | text | Define se a gestão municipal realiza a busca ativa dos casos de nascidos vivos não registrados para promover o registro civil de nascimento |
MSAU541_2018 | text | Existência, ou não, de vigilância sanitária no município |
MSAU542_2018 | text | Existência, ou não, de vigilância epidemiológica no município |
MSAU543_2018 | text | Existência, ou não, de controle de endemias no município |
MSAU544_2018 | text | Município não realiza nenhum dos serviços de vigilância em saúde |
mun_MUNNOME | text | Nome (acentuado, maiúsculas e minúsculas) do Município (padrão DOS, página de código 850) |
mun_MUNNOMEX | text | Nome (sem acentos, em maiúsculas) do Município |
mun_AMAZONIA | text | Indica (S ou N) se o município faz parte da Amazônia Legal (conforme IBGE) |
mun_FRONTEIRA | text | Indica (S ou N) se o município faz parte da faixa de fronteira (conforme IBGE) |
mun_CAPITAL | text | Indica (S ou N) se o município é capital da UF |
mun_MSAUDCOD | int | Código da Macrorregional de Saúde a que o Município pertence |
mun_RSAUDCOD | int | Código da Regional de Saúde a que o Município pertence |
mun_CSAUDCOD | int | Código da Microrregional de Saúde a que o Município pertence |
mun_LATITUDE | float | Latitude da sede do Município |
mun_LONGITUDE | float | Longitude da sede do Município |
mun_ALTITUDE | int | Altitude, em metros, da sede do Município |
mun_AREA | float | Área, em quilômetros quadrados, do Município, segundo a Resolução 05, de 10/12/2002, do IBGE |
mun_codigo_adotado | int | Armazena o código atribuído ao município, tratando os casos em que múltiplos códigos tenham sido utilizados para um mesmo município ao longo do tempo |
uf_SIGLA_UF | text | Sigla da unidade da federação |
uf_CODIGO_UF | int | Código IBGE da Unidade da Federação |
uf_NOME_UF | text | Nome da unidade da federação |
mun_coordenadas | text | Coordenadas do município |
Análise visual dos dados da Pólis criado pela PCDaS
A documentação a seguir apresenta o processo ETL (extract, transform, load) aplicado aos dados municipais criados pela PCDaS através da extração de informações de diversas fontes nos anos mais recentes disponibilizados (2018, 2019 e 2021).
Autor
Mantenedor
Última Atualização
Criado
Agregação
Cobertura temporal
Frequência de atualização