A documentação a seguir apresenta o processo ETL (extract, transform, load) aplicado aos dados da Pólis PCDaS, Base de municípios e indicadores produzida na Plataforma de Ciência de Dados aplicada à Saúde. Esses dados consistem na união de outras bases de diversas fontes e serão explicadas abaixo:
- Para as bases Cadastro Único, Munic Saúde 2018 e PIB a extração foi feita manualmente
- Os dados de Nascimentos, Mortalidade e Internação Hospitalar foram extraídos diretamente pela API da PCDaS
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sinasc | qtd_obitos_ate_um_ano_2019 | idade_obito_anos = 0 AND ano_obito=2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sinasc | qtd_NASC_2019 | ano_obito=2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sinasc | qtd_nasc_7_mais_consultas_2019 | def_consultas='7 e mais' AND ano_nasc=2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sinasc | qtd_nasc_baixo_peso_2019 | PESO < 2500 AND ano_nasc=2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sim | qtd_OBITOS_2019 | ano_obito=2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sim | qtd_obitos_homicidio_2019 | CAUSABAS in ('X85-X99','Y00-Y009','Y35-Y36') AND ano_obito=2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sim | qtd_obitos_acidente_2019 | CAUSABAS in ('V01-V99') AND ano_obito = 2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sim | qtd_obitos_suicidios_2019 | CAUSABAS in ('X60-X84') AND ano_obito = 2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sim | qtd_obitos_agressoes_2019 | CAUSABAS in ('X85-X99','Y00-Y09') AND ano_obito = 2019 |
https://www.proadess.icict.fiocruz.br/index.php?pag=fic&cod=B18&tab=1
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sim | qtd_obitos_agressoes_2019 | CAUSABAS in ('O00-O08', 'O11-O23', 'O24.4', 'O26-O927') AND ano_obito = 2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sinasc | qtd_obitos_agressoes_2019 | IDADEMAE in ('10-14') AND ano_obito = 2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sinasc | qtd_obitos_agressoes_2019 | IDADEMAE in ('15-17') AND ano_obito = 2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
POPTCU | POPULACAO | ANO = 2019 |
https://www.sustenere.co/index.php/rica/article/view/CBPC2179-6858.2019.001.0008/1561
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sih | int_drsai | DIAG_PRINC in ('A00','A02-A04','A06-A09','A01','A90','A91','A95','B55','B74','B50-B54','B57','B65','A27','A71','H10','B35-B36','B68-B69','B71','B76-B83') AND ano_internacao = 2019 |
https://www.scielo.br/j/csp/a/y5n975h7b3yW6ybnk6hJwft/?lang=pt
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sih | int_sap | DIAG_PRINC in ('A36-A37','B16','G00.0','A17.0','B26','B05-B06','A33-A35','A19','I00-I02','A51-A53','A15.4-A15.9','A16.3-A16.9') |
datasus-sih | int_sap | DIAG_PRINC in ('A17.1-A17.9','A15.0-A15.3','A16.0-A16.2','E86','A00-A09','D50','E40-E46','E50-E64','J06','J00-J03','H66','J31') |
datasus-sih | int_sap | DIAG_PRINC in ('J15.8-J15.9','J18.1','J13-J14','J45-J46','J20-J21','J40-J44','J47','I10-I11','I20','I24','I50','J81','I63-I67','I69','G45-G46','E10.0-E10.1') |
datasus-sih | int_sap | DIAG_PRINC in ('E11.0-E11.1','E12.0-E12.1','E13.0-E13.1','E14.0-E14.1','E10.9', 'E11.9','E12.9,'E13.9','E14.9','E10.2-E10.8','E11.2-E11.8','E12.2-E12.8') |
datasus-sih | int_sap | DIAG_PRINC in ('E13.2-E13.8','E14.2-E14.8','G40-G41','N10-N11','N39.0','L01-L04') AND ano_internacao = 2019 |
base | campo | filtro |
---|---|---|
datasus-sih | qtd_INTERNACOES | ano_internacao = 2019 |
- Retira colunas do MUNIC
- Calcula as taxas referentes ao SIM, SINASC, SIH, PIB e Cadastro Único
Retira os dados de informações do gestor da base
Campos de informação de gestor | Definições |
---|---|
MSAU03 | Sexo do gestor de saúde no município |
MSAU04 | Idade do gestor de saúde no município |
MSAU05 | Cor/raça do gestor de saúde no município |
MSAU051 | O quesito cor/raça foi respondido pelo próprio titular de saúde do município |
MSAU06 | Escolaridade do gestor de saúde no município |
MSAU07 | Formação de nível superior do titular do órgão gestor de saúde no município |
MSAU171 | Responsável pela gestão do Fundo Municipal de Saúde |
Indexando dados tratados do PCDaS em banco de dados NoSQL Elasticsearch: Uma vez finalizada a trasformação/preparação dos dados, estes são indexados em um servidor de banco de dados NoSQL Elasticsearch localizado em infraestrutura da PCDaS no LNCC.